施設利用料※下表の金額は消費税を含みます
| 番号 | 料金名 | 基準 | 単位 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 予約上下架料 | 1フィートにつき | 1回 | 165 | |
| 2 | クレーン使用料(搬入搬出) | 1フィートにつき | 1回 | 385 | |
| 3 | 〃 (エンジン吊) | 一律 | 1回 | 5,500 | |
| 4 | 〃 (マスト吊) | 一律 | 1回 | 16,500 | |
| 5 | 船台使用料 | 1フィートにつき | 1日 | 165 | |
| 6 | フォークリフト使用料 | 1時間以内 | 1回 | 5,500 | |
| 7 | 短期日係留施設利用料 | 1フィートにつき | 1泊(翌朝10:00まで) | 220 | |
| 8:30~17:00の間 | 165 | ||||
| 8 | 救助料(荒天・夜間50%増) | 出動費 | 1回1艇 | 5,500 | |
| 曳航料 | 1キロメートル | 2,200 | |||
| 捜索料 救助作業料 | 1艇1時間 1人1時間 | 11,000 11,000 | |||
| 9 | 潜水作業料(スクーバ) | 1時間以内1人 (ボート使用は別途) | 1回 | 会員 44,000 | |
| 非会員 55,000 | |||||
| 10 | インフレータブルボート使用料(ドライバー・燃料別途) | 1時間 | 11,000 | ||
| 11 | 船検代行手数料 | 1回 | 16,500 | ||
| 12 | 会議室使用料 | 1時間 | 非会員 1,100 | ||
| 13 | 撮影 | スチール | 1時間 | 11,000 | |
| 2時間 | 16,500 | ||||
| 4時間 | 27,500 | ||||
| 8時間 | 38,500 | ||||
| 映画・テレビ | 2時間 | 27,500 | |||
| 4時間 | 38,500 | ||||
| 8時間 | 66,000 | ||||
| 14 | 船具ロッカー | A型 | 上段 | 1台 (1年につき) | 16,500 | 
| D型 | 下段 | 17,600 | |||
| B・C型 | - | 33,000 | |||
| E型 | - | 66,000 | |||
| 15 | 作業料 | 1回1時間(作業内容により料金を変更する場合があります) | 5,500 | ||
| 16 | 重機搬入料 | 1回1艇 | 5,500 | ||
| 17 | 施設備品使用料 | 貸出備品名、数量単位、規格単位、基準単位、単価等は別に定めます。 | |||
| 18 | その他の施設利用については、一人につき550円いただきます。 | ||||
DIY料金表
※ご利用の際には前もってのご予約が必要です。当社フロントまでお気軽にお電話ください。
臨時係留料 ------------------------------------------------  フィート165円
 クレーン昼1時間吊り( 軽い船底の汚れ取りにご利用下さい)※平日のみ------ フィート385円
 クレーン上下架料(1回) -------------------------------------- フィート385円
 フリー船台料(1日) ------------------------------------------ フィート165円
※参考
 艇長    クレーン上下架料(往復)  フリー船台利用料(1日)
  25F ----------------- 19,250円 ----------------- 4,125円
  28F ----------------- 21,560円 ----------------- 4,620円
  30F ----------------- 23,100円 ----------------- 4,950円
  33F ----------------- 25,410円 ----------------- 5,445円
  35F ----------------- 26,950円 ----------------- 5,775円
  38F ----------------- 29,260円 ----------------- 6,270円
  40F ----------------- 30,800円 ----------------- 6,600円
